Artikeldetails
NITRO MOTORS 1000W 48V Eco midi Kinder Quad Dustrider Sport 8"
Shaft Drive | Wellenantrieb mit Differential | Display | 3 Stufen DrosselEigenschaften:
- 1000W 48V Elektromotor brushless (bürstenlos)
- Wellenantrieb mit Differential
- Display mit 3 Geschwindigkeit Stufen, Kilometer und Batteriezustandsanzeige
- 3-Geschwindigkeit Stufen per Druckschalter
- LED Scheinwerfer + LED Rück- Bremslicht + LED Blinker
- Sturz und Spur Einstellbar
- Vor- und Rückwärtsgang per Wahlschalter
- Ladebuchse für bequemes Laden
- 2x hydr. Scheibenbremsen Hinterachse
- 2x hydr. Scheibenbremsen vorne
- 2x Zündschlüssel
- Hupe
- Inkl. Ladegerät
Technische Daten
| Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
| Hersteller | Nitro Motors |
| Modell | Eco Dustrider 48V Sport mit Differential |
| Zulassung | Nicht vorhanden |
| Motor | 1000W 48V Elektromotor |
| Nenn- Max Leistung | 750/ 1000W |
| V-Max bei 70kg Fahrergewicht | 1. Stufe 7km/h2. Stufe 15km/h3. Stufe 26km/h |
| Reichweite | ca. 20 km |
| Getriebe | Vor- Rückwärtsgang |
| Antrieb | Wellenantrieb mit Differential |
| Batterie | 48V 20Ah (4x12V 20Ah) |
| Batterie Typ | Blei Gel (6-DZM-20) |
| Federung vorne | hinten | 2x einstellbare Federbeine/ einstellbarer Federbein |
| Bremsen vorne | hinten | hydraulische Bremsscheiben |
| Reifen vorne | hinten | 19x7.00-8 | 18x9.50-8 |
| Ladezeit | ca. 8 Std |
| Netto Fahrzeuggewicht | 125 kg |
| Brutto Fahrzeuggewicht | 138 kg |
| Traglast | 82 kg |
| Fahrzeug Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 1540x960x1130 |
| Sitzhöhe v. Boden | 700 |
| Abstand Fuß-Sitz | 440 |
| Bodenfreiheit | 240 |
| Spurweite v. u. h | 940 | 960 |
| Achsabstand | 1020 |
| Karton Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 1460X830X630 |
Kundenrezensionen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
Rechtliche Informationen






