Artikeldetails
NITRO MOTORS 550W Eco mini Kinder Dirtbike Gepard DLX 10"
Elektro Motor | 3 Stufen Drossel | Akkupack abnehmbar
Besonderheiten:
- 550W 24V Elektromotor
- Akku im Schnellwechselrahmen
- Robuster Rahmen
- 3-Stufen Drossel
- Ladebuchse für bequemes Laden
- Up Side down Stoßdämpfer
- Verstellbarer Alu Federbein hinten
- Inkl. Ladegerät
Technische Daten
| Datenbezeichnung | Herstellerangaben | 
| Hersteller | Nitro Motors | 
| Model | Eco Gepard 550W | 
| Zulassung | - | 
| Motor | 550W 24V Elektromotor | 
| Kühlung | - | 
| Leistung | 550W | 
| Geschwindigkeiten | Langsam 7 km/hNormal 13 km/hSchnell 24 km/h | 
| Getriebe | - | 
| Übersetzung | - | 
| Antrieb | Kette | 
| Zündung | Zündschlüssel | 
| Batterie | 2x 12V 12Ah (24V12A) | 
| Typ | Blei Batterie | 
| Tankinhalt | - | 
| Verbrauch | - | 
| Treibstoff | - | 
| Federung vorne | hinten | -upside down Stoßdämpfer | mono shock Federbein | 
| Bremsen vorne | hinten | Scheibenbremse | 
| Reifen vorne | hinten | 2.5-10 | 2.5-10 | 
| Netto Fahrzeuggewicht | 31 kg | 
| Brutto Fahrzeuggewicht | 34 kg | 
| Traglast | 60 kg | 
| Fahrzeug Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 1190x310x790 | 
| Sitzhöhe v. Boden | 610 | 
| Abstand Fuß-Sitz | 350 | 
| Bodenfreiheit | 240 | 
| Spurweite v. u. h | - | 
| Achsabstand | 820 | 
| Lenkerbreite | 565 | 
| Karton Abmessungen LxBxH in mm | |
| LxBxH | 1100x320x560 | 
Kundenrezensionen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
Rechtliche Informationen
