Artikeldetails
Elektro Kinderauto SPORT RACING BUGGY 2x55W 24V/10Ah
Kunstleder Sitz | 2.4G Fernbedienung | EVA Soft Reifen | Offroad Buggy
Highlights:
- EVA Soft Reifen
- 2x 55W Elektromotoren
- 24V 10Ah Batterie
- Kunstleder Sitz
- Boardcomputer mit Bluetooth und USB-Port
- LED-Scheinwerfer
- CVT Anfahrsystem Soft Start (sanftes Anfahren)
Besonderheiten:
- Motor Sound beim Starten
- 2.4Ghz Fernbedienung mit ca. 100m Reichweite (höhere Reichweite und kein Eindringen durch andere RC möglich)
- Automatik Motorbremse
- Multifunktion Lenkrad (Hupe)
- 2- Geschwindigkeitsstufen (im Auto einstellbar)
- 3- Geschwindigkeitsstufen (an der Fernbedienung einstellbar)
- Vorwärts und Rückwärtsgang
- Steuerung wahlweise per Fernbedienung oder Gaspedal
- Inkl. Ladegerät
- Hintere Räder gefedert
Technische Daten
| Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
| Modell | SPORT RACING BUGGY |
| Motor | 2x Elektro Motoren |
| Leistung | 2x 55W |
| V-Max | 5-10 km/h |
| Geschwindigkeitsstufen | 2 (langsam/schnell) |
| Batterie | 24V 10Ah |
| Batterie Typ | Blei Gel |
| Reichweite | bis zu 1 Stunde |
| Fernsteuerung (Frequenz) | 2.4 Ghz Fernbedienung |
| Reichweite Fernbedienung | bis zu 100m |
| Sitzplätze | 1 Kind |
| Entertainment | Musik mit Soundeffekten |
| Anschlüsse | MP3 Anschluss (3,5"Klinke) USB-, SD Karten Port, Aux |
| Lautstärke | Einstellbar |
| Batterie Anzeige | Vorhanden |
| Beleuchtung | LED-Scheinwerfer |
| Steuerung | Gaspedal oder Fernbedienung |
| Getriebe | Vor- Rückwärtsgang |
| Bereifung | EVA Soft Reifen |
| Anfahrt CVT System | Vorhanden |
| Fahrwerk | Hintere Räder gefedert |
| Lenkunterstützung | Manuell |
| Öffnende Türen | Nicht vorhanden |
| Transporthilfe (bei schwacher Batterie) | Nicht vorhanden |
| Ladezeit | ca. 8-10 Std. |
| Netto Fahrzeuggewicht | 27 kg |
| Brutto Fahrzeuggewicht | 32 kg |
| Traglast | 30-60 kg |
| Empfohlenes Alter | 36-72 Monate |
| Zertifizierung | EN71 Zertifikat |
| Fahrzeug Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 1230x760x630 |
| Verpackungsmaße LxBxH | 1235x565x410 |
| Lieferumfang | |
| Ladegerät | ja |
| Fahrakku | ja |
| Anleitung | ja |
| Fernbedienung | ja |
Kundenrezensionen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
Rechtliche Hinweise – Klicken Sie hier für weitere Informationen










