Artikeldetails
SPY Racing EEC Eco Quad 4kW 4000W inkl. 7,2kW/h 72V 100Ah Lithium Batterie
Straßenzulassung | LED-Display | Differential | 3 Stufen Drossel bis 90 km/h
Eigenschaften:
- EEC / Zulassung mit Führerschein Klasse B
- 2 Personen Zulassung
- 4kW brushless Motor (bürstenlos)
- Inklusive 7,2 kW/h | 72V 100Ah Lithium Batterien
- Digitales LED-Display
- Drei wählbare Geschwindigkeitsmodi
- Hinterradantrieb mit Differential
- 14“ polierte oder schwarze Felgen (je nach Farbe)
- Rückwärtsgang per Knopf Schalter
- Berganfahrhilfe
- Sturz und Spur Einstellbar
- Wassergeschützte Ladebuchse (IP44) für bequemes Laden
- Ladebuchse für bequemes Laden
- Hydraulische Performance-Stoßdämpfer
- Hydraulische Performance-Bremsen (2 x vorne, 2 x hinten)
- LED Scheinwerfer (Abblendlicht/Fernlicht) + LED Rück- und Bremslicht, LED-Blinker
- Rundum-Schutzblech
- 2x Zündschlüssel
- Inkl. 72V 15A Ladegerät
- Inkl. Rückenlehne
Technische Daten
| Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
| Hersteller | SPY Racing |
| Modell | E8-SERIES |
| Zulassung | Straßenzulassung für zwei Personen |
| Motor | 3-Phasen Elektromotor (brushless-bürsetnlos) |
| Leistung | 4kW 4000W |
| V-Max | 90km/h |
| Reichweite bei Vollladung | Bis zu 141 km (je nach Geschwindigkeitstufe und Außentemperatur) |
| Ladezeit | 6-7 Stunden Schuko Steckdose |
| Getriebe | Automatik + Rückwärtsgang |
| Antrieb | Differential |
| Batteriekapazität | 7,2kW/h 72V 100Ah |
| Batterie Typ | Lithium Batterie |
| Energieverbrauch | 78 Wh/km |
| Treibstoff | Strom |
| Federung vorne | hinten | Hydraulische Performance Stoßdämpfer |
| Bremsen vorne | hinten | Hydraulische Performance Bremsen |
| Reifen vorne | hinten | 185/30-14 | 270/30-14 |
| Netto Fahrzeuggewicht (inkl. Batterie) | 253kg |
| Brutto Fahrzeuggewicht (inkl. Verpackung und Batterie) | 302kg |
| Gesamtgewicht | 415kg |
| max. Zuladung | ca. 160kg |
| Abmessungen in mm | |
| LxBxH ohne Spiegel | 1980x1270x1050 |
| LxBxH mit Spiegel | 1980x1270x1230 |
| Sitzhöhe v. Boden | 750 |
| Abstand Fuß-Sitz | 540 |
| Bodenfreiheit | 150 |
| Spurweite v.u.h. | 1100 | 1020 |
| Achsabstand | 1380 |
| Verpackungsmaße in mm | 1750x1100x810 |
| Farbvariationen | Matt-Grau, Weinrot, Nano-Grau, Matt-Blau |
Kundenrezensionen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
Rechtliche Informationen























