Artikeldetails
NITRO MOTORS 49cc mini Kinder Dirtbike Coyote VX Hydraulic UPSD fork E-Pullstart DLX 10"
Upside down front | On/off stop switch | Air cooled | E-PullstartEigenschaften:
- Soon to be updated...
- 1 cyclinder, 2 stroke, air cooled, 49cc
- Chain drive 11T/54T, full auto clutch
- Hydraulic UPSD fork and rear suspension optional
- Manual pull start only
Technische Daten
| Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
| Hersteller | Nitro Motors |
| Modell | Coyote |
| Motor | 1 cyclinder, 2 stroke, air cooled, 49cc |
| Max Leistung | Soon to be updated |
| V-Max ca. | 40 km/h |
| Getriebe | Chain drive 11T/54T, full auto clutch |
| Antrieb | Kette |
| Tankinhalt | 1.6L |
| Reichweite | Soon to be updated |
| Batterie | Soon to be updated |
| Typ | Soon to be updated |
| Fahrwerk vorne | hinten | Upside down fork | Mono shock |
| Bremsen vorne | hinten | Disc brake |
| Reifen vorne | hinten | 10" |
| Netto Fahrzeuggewicht | 24 kg |
| Brutto Fahrzeuggewicht | Soon to be updated |
| Traglast | 60 kg |
| Fahrzeug Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 1240x570x800 |
| Sitzhöhe v. Boden | 580 |
| Abstand Fuß-Sitz | Soon to be updated |
| Bodenfreiheit | 230 |
| Spurweite v. u. h | Soon to be updated |
| Achsabstand | 845 |
| Lenkerbreite | Soon to be updated |
| Karton Abmessungen in mm | |
| LxBxH | Soon to be updated |
| Farbvariationen | Soon to be updated |
Kundenrezensionen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
Rechtliche Informationen




