Artikeldetails
Nitro Motors 250cc Dirtbike BRX V3 19/16 Kick und E-Start
E-Start | CDI-Zündung
Besonderheiten:
- 250cc Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor
- E-Start
- Manuellgetriebe
- 3-Fach Aluminiumklemme
- CDI-Zündung
- Verstärktes Wiegenrohr
- Lenker aus Stahl
- Hinterer Stoßdämpfer 320mm
- Hydraulische Scheibe Bremssystem
- Traglast 90kg
- Tankinhalt 6,5L
- Nettogewicht 110kg
- Bruttogewicht 120kg
- Reifen vorne und hinten 19/16
- Verpackungsabmessung 1450x460x810mm
Technische Daten
| Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
| Hersteller | Nitro Motors |
| Zulassung | nicht für den Straßenverkehr zugelassen |
| Motor | 250cc 4-Takt Einzylinder |
| Kühlung | Luftgekühlt |
| Leistung | 12kW / 7000rpm |
| V-Max | - |
| Getriebe | 5-Gang Manuell |
| Übersetzung | 15/48T |
| Antrieb | 428er Kette |
| Zündung | Kickstarter + Elektro Starter |
| Batterie | 12V 5Ah |
| Batterie Typ | Blei Gel wartungsfrei YTX5A-BS |
| Tankinhalt | 6,5l |
| Treibstoff | Benzin |
| Federung vorne | hinten | Upside down Stoßdämpfer | Federbein verstellbar |
| Bremsen vorne | hinten | hydraulische Scheibenbremsen Ø230 | hydraulische Scheibenbremsen Ø190mm |
| Reifen vorne | hinten | 19/16 Zoll |
| Netto Fahrzeuggewicht | 110kg |
| Brutto Fahrzeuggewicht | 120kg |
| Traglast | 90kg |
| Fahrzeug Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 1850x790x1130 |
| Sitzhöhe v. Boden | 840 |
| Abstand Fuß-Sitz | - |
| Bodenfreiheit | 280 |
| Spurweite v. u. h | - |
| Achsabstand | 1260 |
| Karton Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 1450x460x810 |
Kundenrezensionen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
Rechtliche Informationen








